| UPC | 810129406733 |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Manufacturer Part Number | 2EDCXCP9 |
| Action | Single Action |
| Barrel Length | 4" |
| ATF Type | Pistol |
| Caliber/Gauge | 9mm |
| Capacity | 15 + 1 |
| Package Height | 3.3 |
| Package Width | 11.1 |
| Shipping Weight | 5.05 |
| Sights | Battlesight/ FO Front Sight |
| Sights Type | Adjustable Sights |
| Product Type | Semi-Auto Pistol |
| Number of Magazines | 2 15 rd. |
Wilson Combat 2EDCXCP9 EDC X9 2.0 9mm Luger 15+1 4″
$3,307.00
Wilson Combat 2EDCXCP9 EDC X9 2.0 9mm Luger 15+1 4″
Out of stock





